Friday, March 2, 2012

Pen: Collated Women's competition results = 5


AAP General News (Australia)
08-28-2004
Pen: Collated Women's competition results = 5

ATHENS, Aug 27 Reuters - Updated results of Olympic modern pentathlon women's competition:

10m air pistol:

1. Dong Lean (CHN) 189 (1204)

2. Tatsiana Mazurkevich (BLR) 184 (1144)

3. Zsuzsanna Voros (HUN) 182 (1120)

4. Aya Medany (EGY) 181 (1108)

5. Paulina Boenisz (POL) 180 (1096)

6. Sylwia Czwojdzinska (POL) 179 (1084)

7. Blandine Lacheze (FRA) 179 (1084)

8. Samantha Harvey (BRA) 178 (1072)

9. Kim Raisner (GER) 178 (1072)

10. Monica Pinette (CAN) 178 (1072)

11. Viktoriya Tereshchuk (UKR) 177 (1060)

12. Katalin Beat Partits (GRE) 176 (1048)

13. Olesya Velichko (RUS) 176 (1048)

14. Tatiana Muratova (RUS) 174 (1024)

15. Jelena Rublevska (LAT) 171 (988)

16. Lyudmila Shumilova (KAZ) 170 (976)

17. Amelie Caze (FRA) 170 (976)

18. Eszter Hortobagyi (AUS) 169 (964)

19. Kate Allenby (GBR) 169 (964)

20. Kara Grant (CAN) 169 (964)

21. Claudia Corsini (ITA) 169 (964)

22. Anita Allen (USA) 168 (952)

23. Liudmila Sirotkina (KGZ) 168 (952)

24. Federica Foghetti (ITA) 167 (940)

25. Alexandra Kalinovska (CZE) 164 (904)

26. Maria Isabel Sanz Agero (GUA) 161 (868)

27. Lada Jiyenbalanova (KAZ) 158 (832)

28. Liang Caixia (CHN) 158 (832)

29. Csilla Furi (HUN) 157 (820)

30. Georgina Harland (GBR) 156 (808)

31. Galina Bashlakova (BLR) 156 (808)

32. Mary Beth Iagorashvili (USA) 152 (760)



Fencing (epee):

1. Jelena Rublevska (LAT) 23,8 (1028)

2= Claudia Corsini (ITA) 21,10 (972)

2= Kate Allenby (GBR) 21,10 (972)

4. Monica Pinette (CAN) 20,11 (944)

5. Zsuzsanna Voros (HUN) 19,12 (916)

6. Alexandra Kalinovska (CZE) 18,13 (888)

7= Sylwia Czwojdzinska (POL) 17,14 (860)

7= Lada Jiyenbalanova (KAZ) 17,14 (860)

7= Katalin Beat Partits (GRE) 17,14 (860)

7= Amelie Caze (FRA) 17,14 (860)

7= Samantha Harvey (BRA) 17,14 (860)

12= Mary Beth Iagorashvili (USA) 16,15 (832)

12= Kim Raisner (GER) 16,15 (832)

12= Georgina Harland (GBR) 16,15 (832)

12= Kara Grant (CAN) 16,15 (832)

16= Tatiana Muratova (RUS) 15,16 (804)

16= Federica Foghetti (ITA) 15,16 (804)

16= Csilla Furi (HUN) 15,16 (804)

19= Galina Bashlakova (BLR) 14,17 (776)

19= Olesya Velichko (RUS) 14,17 (776)

19= Liudmila Sirotkina (KGZ) 14,17 (776)

22= Tatsiana Mazurkevich (BLR) 13,18 (748)

22= Paulina Boenisz (POL) 13,18 (748)

22= Dong Lean (CHN) 13,18 (748)

22= Blandine Lacheze (FRA) 13,18 (748)

26= Liang Caixia (CHN) 12,19 (720)

26= Aya Medany (EGY) 12,19 (720)

26= Anita Allen (USA) 12,19 (720)

29= Viktoriya Tereshchuk (UKR) 11,20 (692)

29= Eszter Hortobagyi (AUS) 11,20 (692)

31. Maria Isabel Sanz Agero (GUA) 10,21 (664)

32. Lyudmila Shumilova (KAZ) 7,24 (568)



Swimming (200m freestyle):

1. Amelie Caze (FRA) 2:14.44 (1308)

2. Georgina Harland (GBR) 2:14.60 (1308)

3. Csilla Furi (HUN) 2:15.42 (1296)

4. Zsuzsanna Voros (HUN) 2:15.59 (1296)

5. Kate Allenby (GBR) 2:17.41 (1272)

6. Kim Raisner (GER) 2:18.16 (1264)

7. Lada Jiyenbalanova (KAZ) 2:18.49 (1260)

8. Mary Beth Iagorashvili (USA) 2:19.30 (1252)

9. Viktoriya Tereshchuk (UKR) 2:19.98 (1244)

10. Tatiana Muratova (RUS) 2:20.22 (1240)

11. Claudia Corsini (ITA) 2:20.56 (1236)

12. Liang Caixia (CHN) 2:20.93 (1232)

13. Aya Medany (EGY) 2:21.37 (1224)

14. Sylwia Czwojdzinska (POL) 2:21.44 (1224)

15. Dong Lean (CHN) 2:21.67 (1220)

16. Katalin Beat Partits (GRE) 2:23.32 (1204)

17. Federica Foghetti (ITA) 2:25.81 (1172)

18. Galina Bashlakova (BLR) 2:26.02 (1168)

19. Blandine Lacheze (FRA) 2:26.31 (1168)

20. Liudmila Sirotkina (KGZ) 2:26.92 (1160)

21. Jelena Rublevska (LAT) 2:26.96 (1160)

22. Lyudmila Shumilova (KAZ) 2:27.22 (1156)

23. Samantha Harvey (BRA) 2:27.35 (1152)

24. Tatsiana Mazurkevich (BLR) 2:27.64 (1152)

25. Paulina Boenisz (POL) 2:28.13 (1144)

26. Eszter Hortobagyi (AUS) 2:29.42 (1128)

27. Alexandra Kalinovska (CZE) 2:30.05 (1120)

28. Maria Isabel Sanz Agero (GUA) 2:30.29 (1120)

29. Anita Allen (USA) 2:31.16 (1108)

30. Monica Pinette (CAN) 2:32.62 (1092)

31. Olesya Velichko (RUS) 2:34.96 (1064)

32. Kara Grant (CAN) 2:43.37 (960)



Show-jumping

1. Anita Allen (USA) 28 (1172)

2. Galina Bashlakova (BLR) 28 (1172)

3. Csilla Furi (HUN) 28 (1172)

4. Mary Beth Iagorashvili (USA) 56 (1144)

5. Eszter Hortobagyi (AUS) 56 (1144)

6. Georgina Harland (GBR) 56 (1144)

7. Liudmila Sirotkina (KGZ) 56 (1144)

8. Lada Jiyenbalanova (KAZ) 56 (1144)

9. Zsuzsanna Voros (HUN) 76 (1124)

10. Tatsiana Mazurkevich (BLR) 80 (1120)

11. Blandine Lacheze (FRA) 84 (1116)

12. Kim Raisner (GER) 84 (1116)

13. Claudia Corsini (ITA) 84 (1116)

14. Jelena Rublevska (LAT) 84 (1116)

15. Viktoriya Tereshchuk (UKR) 84 (1116)

16. Sylwia Czwojdzinska (POL) 84 (1116)

17. Paulina Boenisz (POL) 100 (1100)

18. Kara Grant (CAN) 104 (1096)

19. Amelie Caze (FRA) 124 (1076)

20. Olesya Velichko (RUS) 140 (1060)

21. Monica Pinette (CAN) 168 (1032)

22. Lyudmila Shumilova (KAZ) 168 (1032)

23. Katalin Beat Partits (GRE) 168 (1032)

24. Maria Isabel Sanz Agero (GUA) 172 (1028)

25. Kate Allenby (GBR) 196 (1004)

26. Samantha Harvey (BRA) 224 (976)

27. Aya Medany (EGY) 224 (976)

28. Liang Caixia (CHN) 240 (960)

29. Alexandra Kalinovska (CZE) 252 (948)

30. Dong Lean (CHN) 300 (900)

31. Tatiana Muratova (RUS) 380 (820)

32. Federica Foghetti (ITA) 892 (308)



3000m cross-country

1. Georgina Harland (GBR) 10:17.31 (1252)

2. Viktoriya Tereshchuk (UKR) 10:44.68 (1144)

3. Paulina Boenisz (POL) 10:56.05 (1096)

4. Jelena Rublevska (LAT) 10:58.00 (1088)

5. Kara Grant (CAN) 11:01.57 (1076)

6. Olesya Velichko (RUS) 11:03.75 (1068)

7. Mary Beth Iagorashvili (USA) 11:04.37 (1064)

8. Tatsiana Mazurkevich (BLR) 11:06.21 (1056)

9. Csilla Furi (HUN) 11:07.15 (1052)

10. Anita Allen (USA) 11:09.00 (1044)

11. Eszter Hortobagyi (AUS) 11:11.44 (1036)

12. Claudia Corsini (ITA) 11:11.65 (1036)

13. Kim Raisner (GER) 11:13.21 (1028)

14. Kate Allenby (GBR) 11:14.00 (1024)

15. Alexandra Kalinovska (CZE) 11:14.40 (1024)

16. Galina Bashlakova (BLR) 11:15.25 (1020)

17. Federica Foghetti (ITA) 11:19.11 (1004)

18. Sylwia Czwojdzinska (POL) 11:22.00 (992)

19. Zsuzsanna Voros (HUN) 11:22.00 (992)

20. Tatiana Muratova (RUS) 11:22.30 (992)

21. Lada Jiyenbalanova (KAZ) 11:25.45 (980)

22. Monica Pinette (CAN) 11:30.55 (960)

23. Amelie Caze (FRA) 11:39.41 (924)

24. Liang Caixia (CHN) 11:43.01 (908)

25. Lyudmila Shumilova (KAZ) 11:43.41 (908)

26. Liudmila Sirotkina (KGZ) 11:46.95 (896)

27. Katalin Beat Partits (GRE) 11:49.11 (884)

28. Blandine Lacheze (FRA) 11:52.47 (872)

29. Dong Lean (CHN) 11:58.05 (848)

30. Samantha Harvey (BRA) 12:03.10 (828)

31. Aya Medany (EGY) 12:04.06 (824)

32. Maria Isabel Sanz Agero (GUA) 12:23.90 (748)



Reuters lma

KEYWORD: OLYR PEN RESULT 5

2004 AAP Information Services Pty Limited (AAP) or its Licensors.

No comments:

Post a Comment